debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 07:53 Uhr Sonnenuntergang 18:41 Uhr

Loading map...
Bonn Oktober 2025
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.10* 07:30 Uhr 19:11 Uhr 11 h:41 min
02.10* 07:32 Uhr 19:09 Uhr 11 h:37 min
03.10* 07:34 Uhr 19:07 Uhr 11 h:33 min
04.10* 07:35 Uhr 19:04 Uhr 11 h:29 min
05.10* 07:37 Uhr 19:02 Uhr 11 h:26 min
06.10* 07:38 Uhr 19:00 Uhr 11 h:22 min
07.10* 07:40 Uhr 18:58 Uhr 11 h:18 min
08.10* 07:41 Uhr 18:56 Uhr 11 h:14 min
09.10* 07:43 Uhr 18:54 Uhr 11 h:10 min
10.10* 07:45 Uhr 18:51 Uhr 11 h:07 min
11.10* 07:46 Uhr 18:49 Uhr 11 h:03 min
12.10* 07:48 Uhr 18:47 Uhr 10 h:59 min
13.10* 07:50 Uhr 18:45 Uhr 10 h:55 min
14.10* 07:51 Uhr 18:43 Uhr 10 h:52 min
15.10* 07:53 Uhr 18:41 Uhr 10 h:48 min
16.10* 07:55 Uhr 18:39 Uhr 10 h:44 min
17.10* 07:56 Uhr 18:37 Uhr 10 h:40 min
18.10* 07:58 Uhr 18:35 Uhr 10 h:37 min
19.10* 07:59 Uhr 18:33 Uhr 10 h:33 min
20.10* 08:01 Uhr 18:31 Uhr 10 h:29 min
21.10* 08:03 Uhr 18:29 Uhr 10 h:26 min
22.10* 08:04 Uhr 18:27 Uhr 10 h:22 min
23.10* 08:06 Uhr 18:25 Uhr 10 h:18 min
24.10* 08:08 Uhr 18:23 Uhr 10 h:15 min
25.10* 08:10 Uhr 18:21 Uhr 10 h:11 min
26.10 07:11 Uhr 17:19 Uhr 10 h:08 min
27.10 07:13 Uhr 17:17 Uhr 10 h:04 min
28.10 07:15 Uhr 17:15 Uhr 10 h:01 min
29.10 07:16 Uhr 17:13 Uhr 09 h:57 min
30.10 07:18 Uhr 17:11 Uhr 09 h:53 min
31.10 07:20 Uhr 17:10 Uhr 09 h:50 min
* = Sommerzeit