debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 06:45 Uhr Sonnenuntergang 18:35 Uhr

Loading map...
Bonn März 2026
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.03 07:13 Uhr 18:14 Uhr 11 h:00 min
02.03 07:11 Uhr 18:15 Uhr 11 h:04 min
03.03 07:09 Uhr 18:17 Uhr 11 h:08 min
04.03 07:07 Uhr 18:19 Uhr 11 h:12 min
05.03 07:05 Uhr 18:20 Uhr 11 h:16 min
06.03 07:03 Uhr 18:22 Uhr 11 h:19 min
07.03 07:00 Uhr 18:24 Uhr 11 h:23 min
08.03 06:58 Uhr 18:25 Uhr 11 h:27 min
09.03 06:56 Uhr 18:27 Uhr 11 h:31 min
10.03 06:54 Uhr 18:29 Uhr 11 h:35 min
11.03 06:52 Uhr 18:30 Uhr 11 h:39 min
12.03 06:50 Uhr 18:32 Uhr 11 h:43 min
13.03 06:47 Uhr 18:34 Uhr 11 h:46 min
14.03 06:45 Uhr 18:35 Uhr 11 h:50 min
15.03 06:43 Uhr 18:37 Uhr 11 h:54 min
16.03 06:41 Uhr 18:39 Uhr 11 h:58 min
17.03 06:39 Uhr 18:40 Uhr 12 h:02 min
18.03 06:36 Uhr 18:42 Uhr 12 h:06 min
19.03 06:34 Uhr 18:44 Uhr 12 h:10 min
20.03 06:32 Uhr 18:45 Uhr 12 h:13 min
21.03 06:30 Uhr 18:47 Uhr 12 h:17 min
22.03 06:27 Uhr 18:49 Uhr 12 h:21 min
23.03 06:25 Uhr 18:50 Uhr 12 h:25 min
24.03 06:23 Uhr 18:52 Uhr 12 h:29 min
25.03 06:21 Uhr 18:53 Uhr 12 h:33 min
26.03 06:18 Uhr 18:55 Uhr 12 h:37 min
27.03 06:16 Uhr 18:57 Uhr 12 h:40 min
28.03 06:14 Uhr 18:58 Uhr 12 h:44 min
29.03* 07:12 Uhr 20:00 Uhr 12 h:48 min
30.03* 07:10 Uhr 20:02 Uhr 12 h:52 min
31.03* 07:07 Uhr 20:03 Uhr 12 h:56 min
* = Sommerzeit