debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 07:28 Uhr Sonnenuntergang 18:01 Uhr

Loading map...
Bonn Februar 2026
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.02 08:05 Uhr 17:25 Uhr 09 h:20 min
02.02 08:03 Uhr 17:26 Uhr 09 h:23 min
03.02 08:02 Uhr 17:28 Uhr 09 h:26 min
04.02 08:00 Uhr 17:30 Uhr 09 h:30 min
05.02 07:59 Uhr 17:32 Uhr 09 h:33 min
06.02 07:57 Uhr 17:33 Uhr 09 h:36 min
07.02 07:55 Uhr 17:35 Uhr 09 h:40 min
08.02 07:54 Uhr 17:37 Uhr 09 h:43 min
09.02 07:52 Uhr 17:39 Uhr 09 h:47 min
10.02 07:50 Uhr 17:40 Uhr 09 h:50 min
11.02 07:48 Uhr 17:42 Uhr 09 h:54 min
12.02 07:47 Uhr 17:44 Uhr 09 h:57 min
13.02 07:45 Uhr 17:46 Uhr 10 h:01 min
14.02 07:43 Uhr 17:47 Uhr 10 h:04 min
15.02 07:41 Uhr 17:49 Uhr 10 h:08 min
16.02 07:39 Uhr 17:51 Uhr 10 h:12 min
17.02 07:37 Uhr 17:53 Uhr 10 h:15 min
18.02 07:35 Uhr 17:54 Uhr 10 h:19 min
19.02 07:34 Uhr 17:56 Uhr 10 h:23 min
20.02 07:32 Uhr 17:58 Uhr 10 h:26 min
21.02 07:30 Uhr 18:00 Uhr 10 h:30 min
22.02 07:28 Uhr 18:01 Uhr 10 h:34 min
23.02 07:26 Uhr 18:03 Uhr 10 h:38 min
24.02 07:24 Uhr 18:05 Uhr 10 h:41 min
25.02 07:22 Uhr 18:07 Uhr 10 h:45 min
26.02 07:20 Uhr 18:08 Uhr 10 h:49 min
27.02 07:17 Uhr 18:10 Uhr 10 h:53 min
28.02 07:15 Uhr 18:12 Uhr 10 h:56 min
* = Sommerzeit