debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 07:16 Uhr Sonnenuntergang 19:32 Uhr

Loading map...
Bonn September 2026
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.09* 06:44 Uhr 20:19 Uhr 13 h:35 min
02.09* 06:45 Uhr 20:17 Uhr 13 h:32 min
03.09* 06:47 Uhr 20:14 Uhr 13 h:28 min
04.09* 06:48 Uhr 20:12 Uhr 13 h:24 min
05.09* 06:50 Uhr 20:10 Uhr 13 h:20 min
06.09* 06:51 Uhr 20:08 Uhr 13 h:17 min
07.09* 06:53 Uhr 20:06 Uhr 13 h:13 min
08.09* 06:54 Uhr 20:03 Uhr 13 h:09 min
09.09* 06:56 Uhr 20:01 Uhr 13 h:05 min
10.09* 06:57 Uhr 19:59 Uhr 13 h:01 min
11.09* 06:59 Uhr 19:57 Uhr 12 h:58 min
12.09* 07:00 Uhr 19:54 Uhr 12 h:54 min
13.09* 07:02 Uhr 19:52 Uhr 12 h:50 min
14.09* 07:04 Uhr 19:50 Uhr 12 h:46 min
15.09* 07:05 Uhr 19:48 Uhr 12 h:43 min
16.09* 07:07 Uhr 19:45 Uhr 12 h:39 min
17.09* 07:08 Uhr 19:43 Uhr 12 h:35 min
18.09* 07:10 Uhr 19:41 Uhr 12 h:31 min
19.09* 07:11 Uhr 19:39 Uhr 12 h:27 min
20.09* 07:13 Uhr 19:36 Uhr 12 h:24 min
21.09* 07:14 Uhr 19:34 Uhr 12 h:20 min
22.09* 07:16 Uhr 19:32 Uhr 12 h:16 min
23.09* 07:17 Uhr 19:30 Uhr 12 h:12 min
24.09* 07:19 Uhr 19:27 Uhr 12 h:08 min
25.09* 07:21 Uhr 19:25 Uhr 12 h:04 min
26.09* 07:22 Uhr 19:23 Uhr 12 h:01 min
27.09* 07:24 Uhr 19:21 Uhr 11 h:57 min
28.09* 07:25 Uhr 19:18 Uhr 11 h:53 min
29.09* 07:27 Uhr 19:16 Uhr 11 h:49 min
30.09* 07:28 Uhr 19:14 Uhr 11 h:45 min
* = Sommerzeit