debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 06:01 Uhr Sonnenuntergang 21:14 Uhr

Loading map...
Bonn August 2026
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.08* 05:56 Uhr 21:19 Uhr 15 h:23 min
02.08* 05:58 Uhr 21:17 Uhr 15 h:20 min
03.08* 05:59 Uhr 21:16 Uhr 15 h:16 min
04.08* 06:01 Uhr 21:14 Uhr 15 h:13 min
05.08* 06:02 Uhr 21:12 Uhr 15 h:10 min
06.08* 06:04 Uhr 21:10 Uhr 15 h:07 min
07.08* 06:05 Uhr 21:09 Uhr 15 h:04 min
08.08* 06:07 Uhr 21:07 Uhr 15 h:00 min
09.08* 06:08 Uhr 21:05 Uhr 14 h:57 min
10.08* 06:10 Uhr 21:03 Uhr 14 h:54 min
11.08* 06:11 Uhr 21:02 Uhr 14 h:50 min
12.08* 06:13 Uhr 21:00 Uhr 14 h:47 min
13.08* 06:14 Uhr 20:58 Uhr 14 h:44 min
14.08* 06:16 Uhr 20:56 Uhr 14 h:40 min
15.08* 06:17 Uhr 20:54 Uhr 14 h:37 min
16.08* 06:19 Uhr 20:52 Uhr 14 h:33 min
17.08* 06:20 Uhr 20:50 Uhr 14 h:30 min
18.08* 06:22 Uhr 20:48 Uhr 14 h:26 min
19.08* 06:23 Uhr 20:46 Uhr 14 h:23 min
20.08* 06:25 Uhr 20:44 Uhr 14 h:19 min
21.08* 06:27 Uhr 20:42 Uhr 14 h:15 min
22.08* 06:28 Uhr 20:40 Uhr 14 h:12 min
23.08* 06:30 Uhr 20:38 Uhr 14 h:08 min
24.08* 06:31 Uhr 20:36 Uhr 14 h:05 min
25.08* 06:33 Uhr 20:34 Uhr 14 h:01 min
26.08* 06:34 Uhr 20:32 Uhr 13 h:57 min
27.08* 06:36 Uhr 20:29 Uhr 13 h:54 min
28.08* 06:37 Uhr 20:27 Uhr 13 h:50 min
29.08* 06:39 Uhr 20:25 Uhr 13 h:46 min
30.08* 06:40 Uhr 20:23 Uhr 13 h:43 min
31.08* 06:42 Uhr 20:21 Uhr 13 h:39 min
* = Sommerzeit