debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 08:17 Uhr Sonnenuntergang 16:28 Uhr

Loading map...
Bonn Dezember 2025
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.12 08:09 Uhr 16:31 Uhr 08 h:22 min
02.12 08:11 Uhr 16:31 Uhr 08 h:20 min
03.12 08:12 Uhr 16:30 Uhr 08 h:18 min
04.12 08:13 Uhr 16:30 Uhr 08 h:16 min
05.12 08:14 Uhr 16:29 Uhr 08 h:15 min
06.12 08:16 Uhr 16:29 Uhr 08 h:13 min
07.12 08:17 Uhr 16:28 Uhr 08 h:12 min
08.12 08:18 Uhr 16:28 Uhr 08 h:10 min
09.12 08:19 Uhr 16:28 Uhr 08 h:09 min
10.12 08:20 Uhr 16:28 Uhr 08 h:08 min
11.12 08:21 Uhr 16:28 Uhr 08 h:07 min
12.12 08:22 Uhr 16:28 Uhr 08 h:06 min
13.12 08:23 Uhr 16:28 Uhr 08 h:05 min
14.12 08:24 Uhr 16:28 Uhr 08 h:04 min
15.12 08:25 Uhr 16:28 Uhr 08 h:03 min
16.12 08:25 Uhr 16:28 Uhr 08 h:03 min
17.12 08:26 Uhr 16:29 Uhr 08 h:02 min
18.12 08:27 Uhr 16:29 Uhr 08 h:02 min
19.12 08:27 Uhr 16:29 Uhr 08 h:02 min
20.12 08:28 Uhr 16:30 Uhr 08 h:02 min
21.12 08:29 Uhr 16:30 Uhr 08 h:02 min
22.12 08:29 Uhr 16:31 Uhr 08 h:02 min
23.12 08:29 Uhr 16:31 Uhr 08 h:02 min
24.12 08:30 Uhr 16:32 Uhr 08 h:02 min
25.12 08:30 Uhr 16:32 Uhr 08 h:02 min
26.12 08:30 Uhr 16:33 Uhr 08 h:03 min
27.12 08:31 Uhr 16:34 Uhr 08 h:03 min
28.12 08:31 Uhr 16:35 Uhr 08 h:04 min
29.12 08:31 Uhr 16:36 Uhr 08 h:05 min
30.12 08:31 Uhr 16:37 Uhr 08 h:06 min
31.12 08:31 Uhr 16:37 Uhr 08 h:07 min
* = Sommerzeit