debug1
debug

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang

Hier können Sie sich für beliebige Tage den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigen lassen
- für die ausgewählten Orte oder
- nach Eingabe für einen beliebigen Ort, ggf. spezifieren z.B Neustad Weinstraße / Land.

Tag Monat
Jahr
Ort 

Heute in Bonn: Sonnenaufgang 06:33 Uhr Sonnenuntergang 20:29 Uhr

Loading map...
Bonn April 2026
Tag Sonnen-Aufgang   Sonnen-Untergang Tagesdauer
01.04* 07:05 Uhr 20:05 Uhr 13 h:00 min
02.04* 07:03 Uhr 20:06 Uhr 13 h:04 min
03.04* 07:01 Uhr 20:08 Uhr 13 h:07 min
04.04* 06:58 Uhr 20:10 Uhr 13 h:11 min
05.04* 06:56 Uhr 20:11 Uhr 13 h:15 min
06.04* 06:54 Uhr 20:13 Uhr 13 h:19 min
07.04* 06:52 Uhr 20:15 Uhr 13 h:23 min
08.04* 06:50 Uhr 20:16 Uhr 13 h:26 min
09.04* 06:48 Uhr 20:18 Uhr 13 h:30 min
10.04* 06:45 Uhr 20:19 Uhr 13 h:34 min
11.04* 06:43 Uhr 20:21 Uhr 13 h:38 min
12.04* 06:41 Uhr 20:23 Uhr 13 h:42 min
13.04* 06:39 Uhr 20:24 Uhr 13 h:45 min
14.04* 06:37 Uhr 20:26 Uhr 13 h:49 min
15.04* 06:35 Uhr 20:28 Uhr 13 h:53 min
16.04* 06:33 Uhr 20:29 Uhr 13 h:57 min
17.04* 06:31 Uhr 20:31 Uhr 14 h:00 min
18.04* 06:29 Uhr 20:32 Uhr 14 h:04 min
19.04* 06:26 Uhr 20:34 Uhr 14 h:08 min
20.04* 06:24 Uhr 20:36 Uhr 14 h:11 min
21.04* 06:22 Uhr 20:37 Uhr 14 h:15 min
22.04* 06:20 Uhr 20:39 Uhr 14 h:19 min
23.04* 06:18 Uhr 20:40 Uhr 14 h:22 min
24.04* 06:16 Uhr 20:42 Uhr 14 h:26 min
25.04* 06:14 Uhr 20:44 Uhr 14 h:29 min
26.04* 06:13 Uhr 20:45 Uhr 14 h:33 min
27.04* 06:11 Uhr 20:47 Uhr 14 h:36 min
28.04* 06:09 Uhr 20:49 Uhr 14 h:40 min
29.04* 06:07 Uhr 20:50 Uhr 14 h:43 min
30.04* 06:05 Uhr 20:52 Uhr 14 h:47 min
* = Sommerzeit